Цены в иностранной валюте на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичным предложением.
Цены в иностранной валюте на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичным предложением
Виды работ | Ед. изм. | Цена, y.e. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Плитка "кабанчик" прямая | м² | 25 | 86.99 |
Плитка "кабанчик" диагональ | м² | 30 | 104.39 |
по диагонали с декоративными вставками | м² | 42 | 146.14 |
Размер более 40/40 | м² | 13 | 45.23 |
По диагонали | м² | 15 | 52.19 |
Плитка 60/60 | м² | 16 | 55.67 |
Плитка 100/60 | м² | 17 | 59.15 |
Плитка 120/60 | м² | 18 | 62.63 |
Фриз | м.п. | 3,5 | 12.18 |
Фриз объемный | м.п. | 4,5 | 15.66 |
Бисер | м.п. | 5,5 | 19.14 |
Мозаика | м² | 27 | 93.95 |
Затирка швов (фуга на цементной основе) | м² | 2 | 6.96 |
Затирка швов (фуга на эпоксидной основе) | м² | 6 | 20.88 |
Выведение наружних углов эпоксидкой | м.п. | 10 | 34.8 |
Чистовой рез | м.п. | 10 | 34.8 |
Черновой рез | м.п. | 4 | 13.92 |
Вырез отверстий | шт. | 5 | 17.4 |
Силикон углов | м.п. | 3,5 | 12.18 |
Облицовка крупноформатной плиткой (одна из сторон больше 1,5м) | |||
Укладка крупноформатной плитки | м²/м.п | 25 | 86.99 |
Чистовой рез прямолинейный | м.п. | 10 | 34.8 |
Черновой рез прямолинейный | м.п. | 7 | 24.36 |
Рез под 45 | м.п. | 12 | 24.36 |
Высверливание отверстий | шт. | 10 | 34.8 |
Выведение наружних углов эпоксидкой | м.п. | 10 | 34.8 |
Затирка швов (фуга на цементной основе) | м² | 2 | 6.96 |
Затирка швов (фуга на эпоксидной основе) | м² | 5 | 17.4 |
Виды работ | Ед. изм. | Цена, y.e. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Грунтование полов | м² | 1 | 3.48 |
Выравнивание полов нивелиром | м² | 5 | 17.4 |
Устройство цементной стяжки по маякам | м² | 10 | 34.8 |
Утепление полов | м² | 5 | 17.4 |
Укладка паркетной доски | м² | 8 | 27.84 |
Устройство покрытия из линолеума | м² | 3,5 | 12.18 |
Укладка ламината на подложку | м² | 4 | 13.92 |
Установка плинтуса пластикового | м.п. | 3 | 10.44 |
Установка плинтуса деревянного (шпонированного) | м.п. | 5 | 17.4 |
Виды работ | Ед. изм. | Цена, y.e. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Демонтаж перегородок толщиной 100-120 мм | м² | 5 | 17.4 |
Кладка перегородок из газосиликатных блоков | м² | 12 | 41.75 |
Устройство перегородок из гипсокартона в 2 слоя | м² | 14 | 52.19 |
Устройство перегородок из гипсокартона с изоляцией в 2 слоя | м² | 18 | 62.63 |
Утепление стен | м² | 4 | 13.92 |
Обшивка стен гипсокартонном с устройством каркаса | м² | 12 | 41.75 |
Монтаж погонных элементов стен (откосы, торцы) из гипсокартона (сторона) | м.п. | 12 | 41.75 |
Оштукатуривание стен по маякам | м² | 7 | 24.36 |
Оштукатуривание стен по сетке по маякам | м² | 8 | 27.84 |
Выравнивание стен в плоскости | м² | 5 | 17.4 |
Выравнивание примыканий стена-потолок | м.п. | 4 | 13.92 |
Заделка штроб | м.п. | 2 | 6.96 |
Грунтование стен (1 слой) | м² | 1 | 3.48 |
Шпатлевание стен (2 слоя) под обои | м² | 4 | 13.92 |
Шпатлевание стен (4 слоя) под покраску | м² | 8 | 27.84 |
Наклеивание стеклохолста | м² | 3 | 10.44 |
Покраска стен акриловой краской в 2 слоя | м² | 4 | 13.92 |
Оклеивание стен обоями | м² | 4 | 13.92 |
Комплекс работ по подготовке стен под оклеивание обоями (2 слоя грунтования, шпатлевания, зачистки) | м² | 4 | 13.92 |
Комплекс работ по подготовке стен под покраску и их покраска (4 слоя грунтования, шпатлевания, зачистки, проклеивание стеклохолста, покраска) | м² | 14 | 48.71 |
Устройство декоративной штукатурки типа «Короед» | м² | 4 | 13.92 |
Установка малярных уголков с оттяжкой плоскостей | м.п. | 3 | 10.44 |
Выравнивание откосов (штукатурка, гипсокартон) | м.п. | 10 | 34.8 |
Покраска с полной подготовкой погонных элементов стен (откосы, торцы) | м.п. | 14 | 48.71 |
Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Цена, y.e. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Утепление потолков | м² | 5 | 17.4 | |
Выравнивание потолков в плоскости | м² | 6 | 20.88 | |
Оштукатуривание потолков по маякам | м² | 10 | 34.8 | |
Оштукатуривание потолков по сетке по маякам | м² | 12 | 41.75 | |
Устройство потолков из гипсокартоном с устройством каркаса | м² | 12 | 41.75 | |
Монтаж погонных элементов потолка (откосы, торцы) из гипсокартона | м.п. | 12 | 41.75 | |
Установка малярных уголков с оттяжкой плоскостей | м.п. | 3 | 10.44 | |
Грунтование потолков (1 слой) | м² | 1 | 3.48 | |
Шпатлевание потолков (4 слоя) под покраску | м² | 9 | 31.32 | |
Наклеивание стеклохолста | м² | 3 | 10.44 | |
Покраска потолков акриловой краской в 2 слоя | м² | 4 | 13.92 | |
Комплекс работ по подготовке потолков под покраску | м² | 11 | 38.27 | |
Комплекс работ по подготовке потолков под покраску с покраской | м² | 15 | 52.19 | |
Покраска с полной подготовкой погонных элементов потолка (откосы, торцы) | м.п. | 15 | 52.19 | |
Устройство подвесных потолков «Armstrong» | м² | 5 | 17.4 | |
Устройство световой точки в потолке из ГКЛ | шт. | 4 | 13.92 |
Виды работ | Ед. изм. | Цена, y.e. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Демонтаж сантех посуды | - | договорная | договорная |
Демонтаж плитки | м² | 4 | 13.92 |
Демонтаж, монтаж вентиляции | шт. | 20 | 69.59 |
Демонтаж штукатурки | м² | 4 | 13.92 |
Снятие краски | м² | 4 | 13.92 |
Снятие цементного налета | м² | 4 | 13.92 |
Заделка сантех штроб | м² | договорная | договорная |
Грунтовка СТ-19 | м² | 1 | 3.48 |
Установка маяков | м.п. | 2 | 6.96 |
Штукатурка | м² | 8 | 27.84 |
Штукатурка участков шириной мение 60 см | м.п. | 8 | 27.84 |
Стяжка | м² | 10 | 34.8 |
Гидроизоляция 1 слой | м² | 2,5 | 8.7 |
Гидроизоляционная лента | м.п. | 3 | 10.44 |
Монтаж душевого поддона | шт. | 250 | 869.88 |
Монтаж столешниц | - | договорная | договорная |
Монтаж экрана под ванну | шт. | 60 | 208.77 |
Зашить инсталяцию | шт. | 80 | 278.36 |
Зашить стояк | шт. | 70 | 243.57 |
Установка люка невидимки | шт. | 45 | 156.58 |
Виды работ | Ед. изм. | Цена, y.e. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Грунтовка основания | м², м.п. | 1 | 3.48 |
Подготовка под покраску | м², м.п. | 12 | 41.75 |
Подготовка под обои | м², м.п. | 4 | 13.92 |
Выскокачестенная безвоздушная покраска | м², м.п. | 4 | 13.92 |
Поклейка обоев (винил, флизелин) | м², м.п. | 4 | 13.92 |
Укрывка окон и дверей и других чистовых элементов | шт. | 10 | 34.8 |
Укрывка стен или потолков при покраске | м², м.п. | 1 | 3.48 |
Поклейка шовной ленты | м.п. | 2 | 6.96 |
Установка перфорированого уголка | м.п. | 3 | 10.44 |
Герметизация углового стыка | м.п. | 1,5 | 5.22 |
Шлифовка штукатурных стен и потолков | м², м.п. | 1,5 | 5.22 |
Устройство откосов из ГКЛ в 2 слоя | м.п. | 10 | 34.8 |
Устройство потолка из ГКЛ по метал. каркасу | м², м.п. | 12 | 41.75 |
Заделка штроб | м.п. | 2 | 6.96 |
Заделка и(или) обмазка подрозетников и отверстий | шт. | 3 | 10.44 |
Утепление поверхности стен пеноплекосом | м² | 7 | 24.36 |
Устройство армирующего слоя | м² | 3 | 10.44 |
Установка штукатурных маяков | м.п. | 2 | 6.96 |
Виды работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Вывоз, вынос мусора | рейс | договорная |
Разгрузка строительного материала | эт. | договорная |
Расценки на основные виды строительных и отделочных работ указаны без учёта выполнения комплекса работ (организация рабочего процесса; технологические уборки; укрывки; выбор, подсчёт, заказ и приёмка материалов; инженерно- конструкторские работы и тд). Точное количество работ будет уточняться по факту их выполнения. При возникновении дополнительных работ, не учтённых предварительной сметой, составляется перечень (пункт) дополнительных работ с последующим их включением в итоговую смету.
При выполнении нетиповых работ может применяться почасовая оплата труда. Расходные материалы оплачивает заказчик (диски, наждачки, буры и тд) Расценки предварительные, могут измениться в зависимости от конкретных условий. Окончательная расценка формируется после выезда специалиста на объект. При предоставлении скидок - обсуждаются допуски к приёмке работ.